DOLAR 49,38770,03%
EURO 55,36150,06%
ALTIN 6.587,47-0,29
BITCOIN 4124121-0.37146%
İstanbul
19°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4133704 20097959 % -0.25561 08:04
  • Ethereum 124272 122133648.45964 % -0.54757 08:04
  • Tether 49.35 184157562926.2 % 0.05206 08:04
  • BNB 36734 133158586.25 % -0.21025 08:04
  • XRP 68.01 63129671205 % -0.14917 08:04
  • USDC 49.38 72988617315.611 % 0.04684 08:04
  • Solana 5324.35 589219176.12878 % -0.74413 08:04
  • TRON 16.4 94995353253.873 % 0.68535 08:04
  • Figure Heloc 50.67 23771507038.718 % 07:06
  • Zcash 61839 16984484.540545 % 1.84796 08:04
  • Hyperliquid 4056.59 222445714.07414 % -1.20098 08:04
  • Dogecoin 4.2 156315976383.71 % -0.08704 08:04
  • Monero 27212 18817360.036245 % 1.45273 08:04
  • USDS 49.4 10290457263.688 % 0.06076 08:04
  • Chainlink 641.27 766849970.42488 % -0.73748 08:04
  • WhiteBIT Coin 4051.42 118786640 % -0.44582 08:04
  • Cardano 11.67 37553537941.909 % -1.17193 08:04
  • LEO Token 445.14 919857851.9 % 1.28829 08:04
  • Rain 0.482848 709254167224.57 % -7.34686 08:04
  • Stellar 9.41 35132125236.721 % -2.08672 08:04
  • NEAR Protocol 250.25 1308921959 % -2.63851 08:04
  • Bitcoin Cash 13844.64 20102440.521651 % 2.13265 08:04
  • Canton 6.06 39837637917.053 % -0.8619 08:04
  • Litecoin 3056.1 77712610.932588 % -0.95942 08:04
  • Ethena USDe 49.37 4784493774.3226 % 0.05653 08:04
  • Uniswap 367 624894422.48087 % -0.94838 08:04
  • Avalanche 506.03 443363558.54028 % -1.95067 08:04
  • Dai 49.39 4527952706.2906 % 0.01991 08:04
  • Sui 52.43 4118270447.6404 % -1.17101 08:04
  • USD1 49.36 4148120012.6316 % 0.05463 08:04
  • Bitway 128.81 1505787513.6457 % 45.17837 08:04
  • Gram (prev. Toncoin) 67.97 2827438177.9473 % -0.44292 08:04
  • Hedera 4.31 43997753505.753 % -1.53895 08:04
  • Tether Gold 204937 808994.63 % -0.72075 08:04
  • Bittensor 13907.27 11339645.9251 % -0.39759 08:04
  • Quant 10582.81 14556178.164081 % -5.12592 08:04
  • Shiba Inu 0.00025624 5.8923837938086E+14 % -1.4294 08:04
  • Cronos 2.95 49551577453.811 % -0.58093 08:04
  • Ethena 10.44 13406250000 % -2.83917 08:04
  • OKB 6089.29 21000000 % 0.23115 08:04
  • Aave 7950.66 15436172.480766 % 0.04097 08:04
  • Circle USYC 56.32 2092544816.9059 % 0.05732 08:04
  • Ondo US Dollar Yield 56.78 2039687214.5608 % -0.03484 08:04
  • Pump.fun 0.248962 463280240996.11 % -1.32518 08:04
  • Ondo 23.11 4869330647 % -2.45639 08:04
  • Polkadot 57.01 1707277334.0856 % -4.75804 08:04
  • Worldcoin 25.51 3811566806.9279 % -0.74744 08:04
  • Aster 34.73 2713596421.7797 % 0.42847 08:04
  • MemeCore 41.11 2286107358.5563 % -7.83522 08:04
  • PAX Gold 205076 439422.954541 % -0.75437 08:04
  • World Liberty Financial 2.83 31778337976 % 0.47186 08:04
  • Falcon USD 49.13 1816362568.5533 % 0.04891 08:04
  • Sky 3.8 23431477925.221 % -1.5223 08:04
  • Mantle 26.73 3302003382.5368 % -1.26094 08:04
  • USDD 49.3 1784531045 % 0.03118 08:04
  • Pepe 0.00020804 4.2069E+14 % 1.90736 08:04
  • Internet Computer 153.92 557415153.44061 % -3.05201 08:04
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.14 1457122610.494 % 0.16611 08:04
  • Morpho 116.22 700561695.61017 % -1.89762 08:04
  • HTX DAO 8.208E-5 8.9823272863402E+14 % 0.74555 08:04
  • Bitget Token 97.31 699992029.6481 % 0.65573 08:04
  • BFUSD 49.32 1320000000 % 0.07107 08:04
  • Ethereum Classic 403.35 158764745.77114 % -0.90396 08:04
  • Arbitrum 9.4 6785574605 % 0.43597 08:04
  • JUST 6.89 8188743036.3417 % 1.24134 08:04
  • Venice Token 1156.16 48418099.702269 % 1.64122 08:04
  • Gate 528.31 104674414.64156 % -0.63318 08:04
  • Jupiter 16.42 3319369204.37 % -0.91786 08:04
  • Algorand 6 9071790715.3244 % 0.63641 08:04
  • Kaspa 1.9 27754204213.17 % -1.61639 08:04
  • POL (ex-MATIC) 4.95 10631556552.836 % -4.66943 08:04
  • Render 99.58 518776241.28269 % -5.45859 08:04
  • KuCoin 364.12 139655021.2774 % -5.40017 08:04
  • Cosmos Hub 89.88 535981365.10126 % -1.90743 08:04
  • Filecoin 57.61 834987914 % -1.90343 08:04
  • Blockchain Capital 5222.45 9112111 % 0.05104 08:04
  • Aerodrome Finance 45.06 1000141285.4161 % 1.93457 08:04
  • Pi Network 3.96 11243041867.221 % -0.1531 08:04
  • Lighter 166.65 250000000 % -1.89027 08:04
  • NEXO 41.23 1000000000 % -0.45031 08:04
  • Stacks 22 1874478967.477 % 3.4689 08:04
  • LayerZero 102.35 399906716.72813 % -2.74929 08:04
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 555.14 73294403.950888 % 0.06091 08:04
  • Injective 402.42 100000000 % 1.99618 08:04
  • Open USD 49.29 798720324.99 % -0.07984 08:04
  • Midnight 2.2 16607399400.635 % -5.58393 08:04
  • PancakeSwap 114.94 317949851.61336 % 0.23555 08:04
  • Aptos 41.09 882928140.26978 % -2.11 08:04
  • ​​Stable 1.32 27194607338 % 2.44504 08:04
  • XDC Network 1.74 19946688440 % 1.62962 08:04
  • GHO 49.31 699000000 % 0.00391 08:04
  • Pearl 96.68 344424159.12717 % 18.12021 08:04
  • Beldex 4.23 7871224619.3882 % -2.75696 08:04
  • Ether.fi 33.59 965350000 % -4.98284 08:04
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çelik çatı çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı gazlı barbekü SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı