DOLAR 46,1584 0.06%
EURO 53,3733 0.18%
ALTIN 6.047,450,14
BITCOIN 29006862.24524%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.617 s Değişim: -0.93% -127,94 Adet:   8.452 Mio.Lot Hacim:   125.334 Mio.TL
EN YÜKSEK 13890
EN DÜŞÜK 13,583
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.745

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,81 -0,75 16:03:53
  • AGHOL 31,96 -0,99 16:03:51
  • AGROT 2,76 -0,36 16:03:52
  • AKBNK 65,35 -1,13 16:03:58
  • AKSA 10,64 -1,30 16:02:14
  • AKSEN 76,50 -0,20 16:03:53
  • ALARK 106,30 0,38 16:01:58
  • ALFAS 58,35 -6,27 16:03:46
  • ALTNY 16,24 1,69 16:03:59
  • ANSGR 27,72 1,46 16:03:00
  • ARCLK 101,20 -0,78 16:03:06
  • ASELS 375,50 -0,33 16:03:56
  • ASTOR 286,75 0,61 16:03:59
  • AVPGY 57,10 -2,73 16:03:38
  • BERA 17,34 -3,99 16:03:47
  • BIMAS 374,50 -1,58 16:03:56
  • BRSAN 608,00 -1,78 16:03:46
  • BRYAT 1.966,00 -1,16 16:04:00
  • BSOKE 33,80 1,26 16:02:59
  • BTCIM 5,81 -1,02 16:03:31
  • CANTE 1,44 -1,37 16:03:55
  • CCOLA 78,30 -1,01 16:03:53
  • CIMSA 48,62 -1,42 16:03:48
  • CWENE 35,64 -2,89 16:03:55
  • DOAS 199,80 -0,55 16:03:44
  • DOHOL 21,46 -1,56 16:03:47
  • DSTKF 2.582,50 -0,67 16:03:42
  • ECILC 81,50 -1,33 16:03:39
  • EFOR 13,22 0,92 16:03:59
  • EGEEN 5.620,00 -0,84 16:03:46
  • EKGYO 18,91 -0,94 16:03:45
  • ENERY 8,49 -0,35 16:03:30
  • ENJSA 103,60 -0,67 16:03:24
  • ENKAI 91,50 -2,45 16:03:44
  • EREGL 38,26 -0,98 16:03:48
  • EUPWR 96,25 -0,36 16:03:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,32 0,30 16:03:43
  • FROTO 85,60 -2,12 16:03:44
  • GARAN 127,00 -0,94 16:03:40
  • GESAN 85,20 -4,96 15:58:14
  • GOLTS 321,00 -0,31 16:03:37
  • GRSEL 301,50 -2,11 16:01:38
  • GRTHO 218,60 -2,28 16:03:41
  • GSRAY 1,05 -0,94 16:03:02
  • GUBRF 467,25 -0,64 16:03:36
  • HALKB 44,12 -2,48 16:03:53
  • HEKTS 3,86 5,46 16:03:46
  • IEYHO 124,00 1,31 16:03:47
  • ISCTR 13,56 -1,24 16:03:29
  • ISMEN 35,10 -1,79 16:03:55
  • IZENR 9,75 -2,50 16:03:53
  • KARSN 11,89 -1,49 16:03:39
  • KCAER 14,44 0,28 16:03:31
  • KCHOL 180,80 -2,27 16:03:54
  • KLRHO 94,60 -0,42 16:03:45
  • KONTR 6,00 -3,23 16:03:53
  • KONYA 3.652,50 -0,88 16:03:30
  • KRDMD 38,18 0,26 16:03:59
  • KTLEV 167,00 3,73 16:03:52
  • KUYAS 71,20 -1,86 16:03:32
  • LMKDC 28,26 -2,89 16:02:27
  • MAGEN 33,40 -9,97 16:03:13
  • MAVI 43,28 -0,60 16:03:57
  • MGROS 663,50 -0,67 16:03:56
  • MIATK 46,54 -0,77 16:03:54
  • MPARK 440,25 -1,29 16:03:46
  • OBAMS 6,76 -2,31 16:03:47
  • ODAS 7,10 0,57 16:03:23
  • OTKAR 350,50 -0,92 16:03:44
  • OYAKC 20,60 -2,00 16:03:39
  • PAHOL 1,62 -1,22 16:03:25
  • PASEU 114,20 -2,39 16:03:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,20 -2,44 16:03:48
  • PETKM 19,36 -2,96 16:03:54
  • PGSUS 164,00 -1,68 16:03:54
  • PSGYO 3,25 -0,61 16:03:30
  • QUAGR 3,81 -1,04 16:03:01
  • RALYH 231,40 -9,25 16:03:38
  • REEDR 7,18 -0,83 16:03:03
  • SAHOL 90,30 -0,93 16:03:58
  • SASA 2,55 2,00 16:03:59
  • SISE 43,18 -2,31 16:03:59
  • SKBNK 13,18 -0,90 16:02:45
  • SMRTG 11,57 1,85 16:03:57
  • SOKM 47,70 -2,25 16:03:48
  • TABGD 263,75 -2,31 16:03:48
  • TAVHL 256,75 -1,44 16:03:59
  • TCELL 105,30 0,67 16:03:45
  • THYAO 292,25 -1,10 16:03:53
  • TKFEN 135,70 -0,88 16:03:41
  • TOASO 282,00 -2,76 16:03:48
  • TRALT 42,30 -1,63 16:03:47
  • TRENJ 83,10 0,12 16:03:52
  • TRMET 106,70 -1,20 16:03:54
  • TSKB 11,38 -1,90 16:03:59
  • TTKOM 61,00 -0,41 16:03:41
  • TTRAK 435,00 0,00 16:03:22
  • TUKAS 2,35 -1,67 16:02:35
  • TUPRS 234,80 0,00 16:03:49
  • TURSG 12,87 2,47 16:03:59
  • ULKER 111,70 -2,45 16:03:30
  • VAKBN 31,32 -0,82 16:03:54
  • VESTL 24,12 -1,39 16:03:12
  • YEOTK 107,30 -3,94 15:59:50
  • YKBNK 34,44 -1,03 16:03:54
  • ZOREN 2,83 -2,75 16:03:54
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı My Enerjisolar