DOLAR 49,38770,03%
EURO 55,36150,06%
ALTIN 6.587,47-0,29
BITCOIN 4124121-0.37146%
İstanbul
19°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.139 s Değişim: -0.91% -111,68 Adet:   1.030 Mio.Lot Hacim:   18.269 Mio.TL
EN YÜKSEK 12251
EN DÜŞÜK 12,127
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,34 -0,86 10:51:52
  • AGHOL 32,18 -2,66 10:51:52
  • AHGAZ 47,60 -0,17 10:51:45
  • AKBNK 67,90 -1,24 10:51:52
  • AKCNS 207,70 0,19 10:51:36
  • AKFYE 3,85 1,32 10:51:52
  • AKSA 10,24 -0,78 10:51:53
  • AKSEN 71,85 -1,98 10:51:55
  • ALARK 107,20 -1,11 10:50:18
  • ALBRK 8,74 -0,68 10:50:17
  • ALTNY 12,44 -1,27 10:51:50
  • ANHYT 104,50 2,55 10:51:48
  • ANSGR 24,30 -0,08 10:51:45
  • ARCLK 76,60 -2,30 10:51:54
  • ASELS 344,25 -1,85 10:51:55
  • ASTOR 191,60 -2,24 10:51:55
  • AYGAZ 291,50 -0,85 10:51:45
  • BERA 11,32 0,00 10:51:34
  • BIMAS 407,75 -0,85 10:51:52
  • BINHO 5,33 -5,16 10:51:29
  • BRSAN 658,00 -0,30 10:51:48
  • BRYAT 1.367,00 -0,94 10:50:46
  • BTCIM 1,97 1,03 10:51:52
  • CANTE 1,07 0,94 10:51:52
  • CCOLA 80,70 -3,53 10:51:38
  • CIMSA 39,52 -1,15 10:51:41
  • CVKMD 12,64 -2,17 10:51:55
  • CWENE 17,10 -5,68 10:51:52
  • DOAS 140,90 -1,05 10:51:29
  • DOHOL 18,23 -0,98 10:51:51
  • ECILC 57,75 -1,62 10:51:20
  • ECZYT 205,70 -1,48 10:51:44
  • EGEEN 4.850,00 -1,42 10:51:31
  • EGGUB 91,90 -1,87 10:51:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,57 -0,56 10:51:55
  • ENERY 14,22 -1,66 10:51:39
  • ENJSA 113,00 -1,22 10:51:06
  • ENKAI 80,20 -0,56 10:51:52
  • ENTRA 4,27 -1,39 10:50:59
  • EREGL 37,04 -0,59 10:51:55
  • EUREN 2,64 -1,86 10:50:23
  • FENER 2,36 -0,84 10:51:52
  • FROTO 72,15 -0,69 10:51:52
  • GARAN 130,90 -0,30 10:51:28
  • GLRMK 130,30 -1,51 10:51:50
  • GLYHO 17,76 0,62 10:51:33
  • GRSEL 288,50 0,17 10:51:10
  • GUBRF 395,00 -1,62 10:51:50
  • GWIND 19,51 -1,06 10:51:39
  • HALKB 43,66 -0,55 10:51:29
  • HEKTS 2,15 0,47 10:51:54
  • ISCTR 12,99 -0,46 10:51:55
  • ISDMR 61,45 -1,52 10:51:48
  • ISMEN 28,72 -1,10 10:51:44
  • KARSN 8,63 -1,71 10:51:47
  • KATMR 1,41 -1,40 10:51:45
  • KCAER 10,71 -2,72 10:51:21
  • KCHOL 211,30 -0,56 10:51:50
  • KORDS 2,86 -1,72 10:51:06
  • KRDMD 43,96 0,14 10:51:48
  • LMKDC 23,04 -1,96 10:51:52
  • MAVI 37,46 -0,11 10:50:19
  • MGROS 495,75 -0,30 10:51:45
  • MPARK 427,50 -0,47 10:51:19
  • OBAMS 4,27 -1,16 10:51:52
  • ODAS 5,78 -1,53 10:51:55
  • OTKAR 325,50 -2,69 10:51:19
  • OYAKC 20,14 -1,27 10:51:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,01 -2,88 10:51:55
  • PETKM 20,80 -0,38 10:51:55
  • PGSUS 131,20 -1,06 10:51:54
  • RGYAS 192,30 -0,67 10:51:07
  • RYSAS 25,90 0,86 10:50:50
  • SAHOL 84,95 -0,82 10:51:54
  • SASA 1,84 -1,08 10:51:52
  • SISE 37,60 -0,74 10:51:50
  • SNGYO 2,66 -1,12 10:51:33
  • SOKM 58,70 1,29 10:51:45
  • TABGD 214,90 -3,15 10:51:54
  • TAVHL 267,50 -0,28 10:51:51
  • TCELL 98,40 -1,06 10:51:50
  • TCKRC 121,20 -1,54 10:50:02
  • THYAO 283,00 -1,14 10:51:52
  • TKFEN 223,30 -3,67 10:51:56
  • TOASO 256,00 -1,73 10:51:47
  • TRALT 43,36 -2,69 10:51:52
  • TRENJ 95,20 -2,16 10:51:56
  • TRGYO 90,25 -1,15 10:51:21
  • TRMET 133,70 -1,04 10:51:42
  • TSKB 9,84 -0,91 10:51:50
  • TTKOM 51,75 -0,96 10:51:41
  • TTRAK 373,75 -1,64 10:51:23
  • TUKAS 1,95 -1,02 10:51:43
  • TUPRS 388,25 0,65 10:51:54
  • TURSG 5,50 1,48 10:51:43
  • ULKER 84,15 -0,88 10:51:44
  • VAKBN 34,18 -0,64 10:51:49
  • VESTL 17,04 -2,52 10:51:52
  • YKBNK 36,20 -0,60 10:51:52
  • ZOREN 1,74 -1,69 10:51:51
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çelik çatı çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı gazlı barbekü SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı