DOLAR 49,52170,11%
EURO 55,71180,13%
ALTIN 6.666,680,48
BITCOIN 40720881.45482%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.754 s Değişim: -2.62% -315,87 Adet:   1.424 Mio.Lot Hacim:   32.657 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,711
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,52 -3,04 11:09:14
  • AGHOL 30,28 -3,44 11:09:03
  • AHGAZ 46,62 -2,67 11:09:09
  • AKBNK 66,90 -1,62 11:09:10
  • AKCNS 192,00 -1,64 11:06:35
  • AKFYE 3,85 -1,28 11:08:09
  • AKSA 9,90 -2,85 11:09:22
  • AKSEN 68,95 -3,43 11:09:13
  • ALARK 107,90 -1,10 11:09:08
  • ALBRK 8,64 -1,59 11:08:48
  • ALTNY 12,03 -3,68 11:09:10
  • ANHYT 100,80 -2,98 11:08:54
  • ANSGR 22,24 -5,36 11:08:38
  • ARCLK 74,70 -2,42 11:09:10
  • ASELS 344,00 -1,99 11:09:22
  • ASTOR 164,90 -9,99 11:09:23
  • AYGAZ 280,25 -2,86 11:08:46
  • BERA 10,66 -3,62 11:08:37
  • BIMAS 385,50 -3,99 11:09:24
  • BINHO 4,51 -7,01 11:08:46
  • BRSAN 649,50 -1,67 11:09:15
  • BRYAT 1.309,00 -3,89 11:08:23
  • BTCIM 1,83 -5,18 11:09:15
  • CANTE 1,02 -2,86 11:09:12
  • CCOLA 78,15 -2,01 11:08:05
  • CIMSA 38,70 -2,86 11:09:13
  • CVKMD 12,53 -2,03 11:09:03
  • CWENE 16,14 -5,72 11:09:22
  • DOAS 139,10 -1,42 11:09:09
  • DOHOL 17,35 -2,53 11:08:56
  • ECILC 54,45 -2,94 11:08:59
  • ECZYT 193,60 -3,59 11:08:59
  • EGEEN 4.587,50 -3,67 11:09:23
  • EGGUB 89,00 -3,16 11:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,18 -3,13 11:09:00
  • ENERY 14,10 -2,76 11:08:20
  • ENJSA 111,00 -3,23 11:09:00
  • ENKAI 76,75 -1,35 11:09:03
  • ENTRA 4,36 -0,68 11:08:38
  • EREGL 36,54 -2,30 11:09:10
  • EUREN 2,45 -5,77 11:09:10
  • FENER 2,35 -1,26 11:09:20
  • FROTO 69,05 -2,40 11:09:24
  • GARAN 131,30 -1,94 11:09:11
  • GLRMK 127,60 -3,41 11:09:04
  • GLYHO 17,16 -1,44 11:08:23
  • GRSEL 281,00 -3,10 11:06:58
  • GUBRF 380,00 -3,68 11:09:25
  • GWIND 18,91 -2,43 11:08:13
  • HALKB 42,38 -2,35 11:09:10
  • HEKTS 2,01 -3,37 11:08:34
  • ISCTR 12,82 -2,14 11:09:15
  • ISDMR 59,15 -3,43 11:08:50
  • ISMEN 29,24 -1,28 11:09:09
  • KARSN 7,94 -4,80 11:08:12
  • KATMR 1,30 -4,41 11:09:08
  • KCAER 10,13 -3,25 11:09:19
  • KCHOL 205,30 -2,66 11:09:16
  • KORDS 2,74 -3,86 11:09:23
  • KRDMD 41,54 -3,31 11:09:19
  • LMKDC 22,16 -2,21 11:09:22
  • MAVI 35,88 -1,75 11:09:19
  • MGROS 457,75 -2,61 11:09:23
  • MPARK 415,25 -2,87 11:09:12
  • OBAMS 4,12 -3,74 11:09:04
  • ODAS 5,46 -4,71 11:09:13
  • OTKAR 314,00 -2,79 11:09:23
  • OYAKC 19,27 -3,07 11:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,00 -2,91 11:08:36
  • PETKM 19,82 -2,56 11:09:08
  • PGSUS 126,90 -1,93 11:09:16
  • RGYAS 189,70 -3,12 11:09:18
  • RYSAS 25,18 -3,45 11:08:35
  • SAHOL 83,65 -1,99 11:09:03
  • SASA 1,73 -3,35 11:09:24
  • SISE 36,24 -2,74 11:09:08
  • SNGYO 2,56 -2,66 11:08:51
  • SOKM 57,00 -1,72 11:07:55
  • TABGD 204,70 -2,43 11:09:18
  • TAVHL 268,25 -1,01 11:09:00
  • TCELL 95,35 -2,55 11:09:23
  • TCKRC 110,00 -3,59 11:08:38
  • THYAO 274,50 -0,81 11:09:20
  • TKFEN 206,60 -3,14 11:08:59
  • TOASO 239,00 -2,96 11:09:14
  • TRALT 41,72 -2,66 11:09:19
  • TRENJ 88,50 -2,85 11:09:16
  • TRGYO 88,45 -2,05 11:09:12
  • TRMET 123,60 -3,36 11:09:10
  • TSKB 9,57 -1,54 11:09:10
  • TTKOM 51,35 -1,82 11:09:23
  • TTRAK 367,25 -1,80 11:08:26
  • TUKAS 1,97 -1,01 11:09:16
  • TUPRS 375,00 -2,47 11:09:17
  • TURSG 4,99 -7,59 11:09:12
  • ULKER 78,60 -2,54 11:09:20
  • VAKBN 33,18 -2,64 11:09:04
  • VESTL 16,34 -5,06 11:09:25
  • YKBNK 35,70 -1,65 11:09:15
  • ZOREN 1,67 -4,02 11:08:04
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çatı merdiveni gazlı barbekü Döner Merdiven SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı