DOLAR 49,39100,03%
EURO 55,3173-0,03%
ALTIN 6.577,73-0,44
BITCOIN 4110240-0.32122%
İstanbul
19°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.193 s Değişim: -0.47% -58,15 Adet:   1.614 Mio.Lot Hacim:   35.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 12251
EN DÜŞÜK 12,127
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 214,10 -3,52 12:50:53
  • TARKM 352,50 -1,19 12:50:27
  • TATEN 4,67 -0,43 12:49:53
  • TATGD 15,24 -1,68 12:50:50
  • TAVHL 271,00 1,03 12:50:48
  • TBORG 122,00 -0,41 12:50:15
  • TCELL 99,35 -0,10 12:50:50
  • TCKRC 120,90 -1,79 12:50:44
  • TDGYO 7,32 -5,43 12:49:01
  • TEHOL 5,27 -9,91 12:50:34
  • TEKTU 3,97 -1,98 12:47:36
  • TERA 27,38 -9,99 09:55:07
  • TEZOL 7,04 -0,14 12:48:09
  • TGSAS 102,00 2,36 12:50:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 283,00 -1,14 12:50:49
  • TKFEN 215,10 -7,20 12:50:49
  • TKNKA 40,08 -3,98 12:50:54
  • TKNSA 13,83 2,98 12:50:55
  • TLMAN 59,15 -3,11 12:49:58
  • TMPOL 114,60 -2,13 12:50:50
  • TMSN 52,95 -1,76 12:50:37
  • TNZTP 25,02 -0,87 12:49:39
  • TOASO 253,75 -2,59 12:50:16
  • TRALT 43,58 -2,20 12:50:52
  • TRCAS 44,76 -0,89 12:48:24
  • TRENJ 95,55 -1,80 12:49:55
  • TRGYO 90,75 -0,60 12:49:40
  • TRHOL 495,00 -10,00 12:46:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,88 -2,22 09:55:05
  • TRMET 134,40 -0,52 12:50:48
  • TSGYO 4,80 -0,62 12:23:46
  • TSKB 9,85 -0,81 12:50:47
  • TSPOR 0,82 0,00 12:50:36
  • TTKOM 52,05 -0,38 12:50:29
  • TTRAK 380,25 0,07 12:50:46
  • TUCLK 2,82 -2,42 12:49:09
  • TUKAS 1,95 -1,02 12:49:50
  • TUPRS 393,25 1,94 12:50:41
  • TUREX 5,81 -0,68 12:49:57
  • TURGG 25,72 -3,89 12:49:32
  • TURSG 5,56 2,58 12:50:50
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çelik çatı çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı gazlı barbekü SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı