DOLAR 48,06450,01%
EURO 56,08770,03%
ALTIN 7.223,910,47
BITCOIN 37935301.53732%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.501 s Değişim: -0.09% -13,33 Adet:   8.264 Mio.Lot Hacim:   205.987 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,478
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.007,00 -0,10 18:05:29
  • MACKO 35,58 -0,84 18:09:17
  • MAGEN 34,84 0,29 18:08:08
  • MAKIM 17,15 -1,66 18:08:03
  • MAKTK 9,99 1,73 18:08:28
  • MANAS 33,42 2,83 18:09:56
  • MARBL 12,50 2,38 18:05:29
  • MARKA 87,00 -2,25 18:09:35
  • MARMR 2,48 -3,50 18:09:21
  • MARTI 1,40 0,72 18:09:48
  • MASFN 43,78 0,32 18:09:24
  • MAVI 38,20 0,26 18:09:26
  • MCARD 161,70 -3,98 18:09:15
  • MEDTR 25,52 1,03 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,78 0,00 18:09:14
  • MEGAP 1,78 0,00 18:09:14
  • MEGMT 52,15 -0,67 18:09:59
  • MEKAG 3,08 5,12 18:09:11
  • MEPET 22,00 6,49 18:08:10
  • MERCN 18,83 -6,69 18:09:23
  • MERIT 15,74 -0,57 18:09:17
  • MERKO 1,35 0,75 18:09:38
  • METEN 24,20 -6,92 18:09:56
  • METRO 8,65 0,46 18:08:03
  • MEYSU 12,18 2,44 18:08:01
  • MGROS 565,00 -1,40 18:09:56
  • MHRGY 3,41 1,79 18:05:31
  • MIATK 29,76 -1,59 18:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 54,40 1,87 18:08:49
  • MNDRS 12,02 7,13 18:09:52
  • MNDTR 5,01 -0,60 18:05:29
  • MOBTL 12,34 -5,44 18:09:45
  • MOGAN 20,66 -0,19 18:09:53
  • MOPAS 28,20 -0,63 18:09:59
  • MPARK 445,25 0,06 18:08:05
  • MRGYO 1,37 3,01 18:09:05
  • MRSHL 1.690,00 -1,17 18:08:01
  • MSGYO 5,74 -2,55 18:09:41
  • MTRKS 34,78 -3,39 18:08:01
  • MTRYO 9,16 -1,29 18:08:03
  • MZHLD 5,44 0,74 18:09:46
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama My Enerjisolar film izle çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı chat siteleri