DOLAR 49,38660,03%
EURO 55,0705-0,47%
ALTIN 6.535,76-1,07
BITCOIN 4090361-0.53239%
İstanbul
17°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.190 s Değişim: -0.49% -60,54 Adet:   2.533 Mio.Lot Hacim:   60.981 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,127
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 43,22 -1,55 15:52:38
  • HALKS 1.035,41 -0,77 15:49:50
  • HATEK 7,50 -6,72 15:51:38
  • HATSN 26,88 -3,66 15:52:32
  • HDFGS 1,69 -3,98 15:52:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 17,54 5,73 15:52:34
  • HEKTS 2,16 0,93 15:52:20
  • HKTM 11,24 -4,10 15:52:17
  • HLGYO 4,14 -1,66 15:50:28
  • HOROZ 43,06 -0,78 15:49:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 10,21 0,89 15:52:17
  • HTTBT 32,68 -0,18 15:51:24
  • HUBVC 1,98 10,00 15:07:22
  • HUNER 4,20 0,96 15:52:39
  • HURGZ 4,56 -1,08 15:51:28
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çatı merdiveni gazlı barbekü Döner Merdiven SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı