DOLAR 49,38660,03%
EURO 55,0705-0,47%
ALTIN 6.535,76-1,07
BITCOIN 4090361-0.53239%
İstanbul
17°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.197 s Değişim: -0.44% -53,74 Adet:   2.540 Mio.Lot Hacim:   61.229 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,127
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 8,46 -0,82 15:51:32
  • YATAS 25,98 -1,44 15:52:38
  • YAYLA 13,54 3,36 15:52:37
  • YBTAS 10,65 -6,58 13:55:25
  • YEOTK 27,04 0,45 15:52:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YESIL 0,87 -1,14 15:50:35
  • YGGYO 212,30 2,07 15:49:17
  • YIGIT 15,73 -2,18 15:52:32
  • YKBNK 36,04 -1,04 15:52:39
  • YKSLN 2,43 9,95 15:52:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YONGA 35,92 -6,65 13:55:25
  • YUNSA 6,02 -1,31 15:49:09
  • YYAPI 0,58 0,00 13:55:25
  • YYLGD 7,40 -0,80 15:50:27
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çatı merdiveni gazlı barbekü Döner Merdiven SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı