DOLAR 49,39100,03%
EURO 55,3173-0,03%
ALTIN 6.577,73-0,44
BITCOIN 4110240-0.32122%
İstanbul
19°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.191 s Değişim: -0.49% -59,61 Adet:   1.610 Mio.Lot Hacim:   35.525 Mio.TL
EN YÜKSEK 12251
EN DÜŞÜK 12,127
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,08 1,89 12:50:13
  • CASA 47,00 -0,47 18:10:01
  • CATES 29,08 -0,34 12:49:46
  • CCOLA 80,80 -3,41 12:50:36
  • CELHA 30,08 -1,05 12:50:37
  • CEMAS 3,01 -0,66 12:49:07
  • CEMTS 7,45 -1,19 12:49:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 6,66 -0,45 12:50:21
  • CEOEM 19,31 -2,18 12:50:06
  • CGCAM 18,56 -2,93 12:50:30
  • CIMSA 39,70 -0,70 12:50:28
  • CITAS 97,85 -0,20 12:50:37
  • CLEBI 1.327,00 0,38 12:48:31
  • CMBTN 1.193,00 -0,83 12:45:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 1,62 -0,61 12:42:16
  • COSMO 85,40 -6,05 12:44:59
  • CRDFA 16,98 -0,82 12:50:18
  • CRFSA 217,40 5,38 12:50:26
  • CUSAN 19,14 -1,85 12:49:07
  • CVKMD 12,72 -1,55 12:50:37
  • CWENE 17,18 -5,24 12:50:19
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çelik çatı çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı gazlı barbekü SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı