DOLAR 49,39100,03%
EURO 55,3173-0,03%
ALTIN 6.577,73-0,44
BITCOIN 4110240-0.32122%
İstanbul
19°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.191 s Değişim: -0.48% -59,39 Adet:   1.610 Mio.Lot Hacim:   35.525 Mio.TL
EN YÜKSEK 12251
EN DÜŞÜK 12,127
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,09 1,50 12:50:08
  • DAPGM 2,96 -3,27 12:50:27
  • DARDL 1,12 0,90 12:47:55
  • DCTTR 3,60 2,56 12:50:15
  • DENGE 1,66 -1,78 12:50:19
  • DERHL 1,53 -2,55 12:50:12
  • DERIM 24,58 -3,00 12:49:32
  • DESA 8,26 -2,71 12:49:55
  • DESPC 28,84 -0,76 12:47:19
  • DEVA 79,10 -2,29 12:49:52
  • DGATE 60,95 -0,89 12:47:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 27,46 -2,21 12:44:36
  • DGNMO 4,71 9,79 12:47:25
  • DIRIT 19,20 1,05 18:10:01
  • DITAS 8,27 -2,71 12:50:33
  • DMRGD 6,08 -6,89 12:49:09
  • DMSAS 6,51 -3,12 12:45:27
  • DNISI 3,88 -3,00 12:48:41
  • DOAS 140,80 -1,12 12:50:35
  • DOCO 10.840,00 1,12 12:49:05
  • DOFER 20,90 -3,33 12:50:34
  • DOFRB 68,05 -2,51 12:49:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 17,90 0,56 12:49:58
  • DOHOL 18,24 -0,92 12:49:18
  • DOKTA 15,49 3,40 12:48:40
  • DSTKF 299,50 -9,99 12:47:02
  • DUNYH 18,66 -6,14 12:50:25
  • DURDO 6,87 7,68 12:49:39
  • DURKN 9,95 -2,36 12:50:10
  • DYOBY 9,88 -1,30 12:49:50
  • DZGYO 6,94 -4,41 12:49:13
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çelik çatı çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı gazlı barbekü SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı