DOLAR 49,38690,03%
EURO 55,34110,02%
ALTIN 6.573,82-0,50
BITCOIN 41184270.1963%
İstanbul
17°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.202 s Değişim: -0.39% -48,23 Adet:   2.192 Mio.Lot Hacim:   52.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,127
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,07 0,94 14:59:24
  • CASA 45,84 -2,92 13:55:25
  • CATES 28,78 -1,37 14:58:18
  • CCOLA 80,75 -3,47 14:58:16
  • CELHA 30,66 0,86 14:59:16
  • CEMAS 2,99 -1,32 14:58:02
  • CEMTS 7,53 -0,13 14:58:40
  • CEMZY 6,67 -0,30 14:58:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 18,99 -3,80 14:56:05
  • CGCAM 18,47 -3,40 14:59:18
  • CIMSA 39,90 -0,20 14:59:17
  • CITAS 95,50 -2,60 14:59:19
  • CLEBI 1.323,00 0,08 14:57:24
  • CMBTN 1.193,00 -0,83 14:55:15
  • CMENT 228,50 -0,65 13:55:25
  • CONSE 1,61 -1,23 14:58:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 88,95 -2,15 14:59:20
  • CRDFA 17,14 0,12 14:59:22
  • CRFSA 219,90 6,59 14:59:23
  • CUSAN 18,85 -3,33 14:58:48
  • CVKMD 12,55 -2,86 14:59:17
  • CWENE 17,46 -3,70 14:59:12
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çatı merdiveni gazlı barbekü SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı