DOLAR 49,38780,03%
EURO 54,9546-0,68%
ALTIN 6.512,03-1,43
BITCOIN 4077701-0.67915%
İstanbul
17°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.178 s Değişim: -0.59% -72,53 Adet:   3.080 Mio.Lot Hacim:   69.949 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,127
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 43,14 -1,73 16:45:36
  • HALKS 1.033,46 -0,96 16:45:50
  • HATEK 7,53 -6,34 16:43:43
  • HATSN 26,76 -4,09 16:45:24
  • HDFGS 1,84 4,55 16:45:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 18,24 9,95 16:45:51
  • HEKTS 2,14 0,00 16:45:25
  • HKTM 11,15 -4,86 16:45:48
  • HLGYO 4,13 -1,90 16:45:30
  • HOROZ 43,00 -0,92 16:43:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 10,24 1,19 16:45:22
  • HTTBT 32,72 -0,06 16:44:34
  • HUBVC 1,98 10,00 16:31:57
  • HUNER 4,20 0,96 16:46:01
  • HURGZ 4,55 -1,30 16:39:33
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çatı merdiveni gazlı barbekü Döner Merdiven SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı